Ranking-Turnier · Saison 2025/26
Flair
Sonntag, 2. November 202520 Starter · 2.720 Punkte vergeben
In diesem Lokal wird in der laufenden Saison nicht mehr gespielt — es steht deshalb nur mit dem Namen im Archiv, ohne eigene Spielort-Seite.
Ergebnisliste
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Linda Maier | 222 |
| 2 | Enrico Skarupski | 212 |
| 3 | Daniel Hossi | 202 |
| 4 | Jimmy Pogremno | 192 |
| 5 | Zoltan Toth | 182 |
| 6 | Markus Steyer | 172 |
| 7 | Thomas Schmalzl | 162 |
| 8 | Mita Burdulea | 152 |
| 9 | Moni Struck | 142 |
| 10 | Manuel Buchholz | 142 |
| 11 | Ralf Müller | 142 |
| 12 | Claudia Vaszi | 142 |
| 13 | Roman Treichel | 102 |
| 14 | Stephan Brunner | 102 |
| 15 | Eike Schuster | 102 |
| 16 | Angi Müller-Rotondo | 102 |
| 17 | Monika Maier | 62 |
| 18 | Sandra Rother | 62 |
| 19 | Simon Scherer | 62 |
| 20 | Yves Scherer | 62 |
Die Punkte richten sich nach Platz und Feldgröße — bei 20 Startern gibt es für Platz 1 genau 222 Punkte. Ab Platz 9 teilen sich mehrere Plätze dieselbe Punktzahl, deshalb die Spalte „Wertung“. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht.
