Ranking-Turnier · Saison 2025/26
Fiakerstüberl
Ergebnisliste
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Joker Joker | 219 |
| 2 | Zlatko Lozancic | 205 |
| 3 | Chriss Lwowski | 192 |
| 4 | Gerd Höffner | 179 |
| 5 | Christian CB5 Bauer | 165 |
| 6 | Timo Lewerenz | 152 |
| 7 | Toni Bauer | 139 |
| 8 | Leon Ludwig | 125 |
| 9 | Annette Kirschner | 112 |
| 10 | Alwin Alwin | 112 |
| 11 | Klaus Butz | 112 |
| 12 | Franz Freinberger | 112 |
| 13 | Klaus Wasner | 59 |
| 14 | Peter Kerklau | 59 |
| 15 | Peter Fröse | 59 |
Die Punkte richten sich nach Platz und Feldgröße — bei 15 Startern gibt es für Platz 1 genau 219 Punkte. Ab Platz 9 teilen sich mehrere Plätze dieselbe Punktzahl, deshalb die Spalte „Wertung“. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht.
