Ranking-Turnier · Saison 2025/26
70er
Ergebnisliste
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Donato Mastria | 218 |
| 2 | Danijel Basic | 203 |
| 3 | Antonio Mastria | 189 |
| 4 | Balu Matejka | 175 |
| 5 | Michael Brunn | 161 |
| 6 | Franz Freinberger | 146 |
| 7 | Melanie Necke | 132 |
| 8 | Kurti Fischer | 118 |
| 9 | Enrico Jaurich | 103 |
| 10 | Ronny Müller | 103 |
| 11 | Helli Hennemann | 103 |
| 12 | Peter Fröse | 103 |
| 13 | Manuela Basic | 46 |
| 14 | Carol Zehetmeier | 46 |
Die Punkte richten sich nach Platz und Feldgröße — bei 14 Startern gibt es für Platz 1 genau 218 Punkte. Ab Platz 9 teilen sich mehrere Plätze dieselbe Punktzahl, deshalb die Spalte „Wertung“. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht.
