Ranking-Turnier · Saison 2025/26
70er
Ergebnisliste
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Donato Mastria | 217 |
| 2 | Dennis Torka | 201 |
| 3 | Mladen Tomic | 186 |
| 4 | Ronny Müller | 170 |
| 5 | Toni Bauer | 155 |
| 6 | Danijel Basic | 140 |
| 7 | Michael Brunn | 124 |
| 8 | Mandy Seidl | 109 |
| 9 | Peter Fröse | 94 |
| 10 | Antonio Mastria | 94 |
| 11 | Franz Freinberger | 94 |
| 12 | Michael Neumaier | 94 |
| 13 | Helli Hennemann | 40 |
Die Punkte richten sich nach Platz und Feldgröße — bei 13 Startern gibt es für Platz 1 genau 217 Punkte. Ab Platz 9 teilen sich mehrere Plätze dieselbe Punktzahl, deshalb die Spalte „Wertung“. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht.
