Alle Spieler
Marcus Hechenberger
Passnr. 232„Hechi“MännerRG Bar
Saison 2026/27 · laufend
Stand vom 06.09.2026 · Männerwertung
Platz
26.
Punkte
312
Anzahl TN
2
Schnitt
156,00
Beste Platzierung
1.
1 Turniersieg
Endstand Saison 2025/26 · Archiv
Offizieller Stand vom 27.07.2026 · Männerwertung
Platz
73.
Punkte
6.170
Anzahl TN
31
Schnitt
199,03
Gespielte Turniere
33 Starts · zusammen 6.482 Punkte · neueste zuerst
02.09.2025oben = bessere Platzierung04.09.2026
| Turnier | Platz | Punkte |
|---|---|---|
| Ranking im Ambasador | 1. | 222 |
| Ranking im Ambasador | 22. | 90 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 220 |
| Ranking im RG Bar | 2. | 207 |
| Ranking im RG Bar | 3. | 186 |
| Ranking im RG Bar | 5. | 179 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 215 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 210 |
| Ranking im RG Bar | 6. | 175 |
| Ranking im RG Bar | 2. | 207 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 219 |
| Ranking im RG Bar | 2. | 203 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 215 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 214 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 212 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 212 |
| Ranking im RG Bar | 4. | 182 |
| Ranking im RG Bar | 3. | 192 |
| Ranking im RG Bar | 6. | 140 |
| Ranking im RG Bar | 4. | 165 |
| Ranking im RG Bar | 2. | 188 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 219 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 219 |
| Ranking im RG Bar | 3. | 200 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 214 |
| Ranking im Machete 1 | 3. | 165 |
| Ranking im Machete 1 | 3. | 203 |
| Ranking im RG Bar | 2. | 196 |
| Ranking im RG Bar | 2. | 210 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 221 |
| Ranking im RG Bar | 11. | 150 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 215 |
| Ranking im RG Bar | 1. | 217 |
Lieblingslokal
RG Bar
Hier wurde am häufigsten gespielt (29×).
Alles auf dieser Seite kommt aus den Auswertungen des Betreibers: Platzierung, Punkte und Schnitt jeder Wertung, dazu jedes einzelne Turnier. Die Punkte der Turnierliste ergeben aufaddiert genau die Punktzahl der jeweiligen Saison. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht — deshalb steht hier keine Leg-Statistik. Fotos und persönliche Angaben werden bewusst nicht gezeigt; dafür liegt nichts vor.
