Ranking-Turnier · Saison 2025/26
RG Bar
Dienstag, 4. November 202518 Starter · 2.422 Punkte vergeben
In diesem Lokal wird in der laufenden Saison nicht mehr gespielt — es steht deshalb nur mit dem Namen im Archiv, ohne eigene Spielort-Seite.
Ergebnisliste
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Jimmy Pogremno | 221 |
| 2 | Marcus Hechenberger | 210 |
| 3 | Shaban Rexhepi | 199 |
| 4 | Josef Marko | 188 |
| 5 | Thomas Schmalzl | 176 |
| 6 | Moni Struck | 165 |
| 7 | Sven Albrecht | 154 |
| 8 | Andi X | 143 |
| 9 | Chris Marx | 132 |
| 10 | Stefan Sanwald | 132 |
| 11 | Bianca Schweiger | 132 |
| 12 | Peter Kerklau | 132 |
| 13 | Wanda Dammich | 88 |
| 14 | Fränky Juchem | 88 |
| 15 | Michi Kronbichler | 88 |
| 16 | Sonja Langer | 88 |
| 17 | Sandra Rother | 43 |
| 18 | Daniel Hossi | 43 |
Die Punkte richten sich nach Platz und Feldgröße — bei 18 Startern gibt es für Platz 1 genau 221 Punkte. Ab Platz 9 teilen sich mehrere Plätze dieselbe Punktzahl, deshalb die Spalte „Wertung“. Wie viele Legs gespielt wurden, führt die Auswertung nicht.
